Код товара: 133893 Наявність на складі: Немає в наявності
Інформація:
Типичный химический состав наплавленного металла (масс.%)
C | Si | Mn | S | P |
≤ 0,10 | 0,10–0,30 | 0,3–0,5 | ≤ 0,02 | ≤ 0,03 |
Типичные механические свойства наплавленного металла
Предел текучести, Н/мм² | Временное сопротивление разрыву, Н/мм² | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость (работы удара) ISO-V, Дж |
380 | 470–600 | ≥ 20 | ≥ 70 |
Сила тока, А, для электродов диаметром, мм | Нижнее | Вертикальное снизу-вверх | Потолочное |
3 | 90–140 | 90–130 | 90–140 |
4 | 140–180 | 140–170 | 140–180 |
Вага | 5 кг |
Діаметр | 3 мм |
Написати відгук